- Sku: 4301013
Cinta de rejilla de cobre Croytape
Cierre a las 14:00 para entrega al día siguiente en el Reino Unido*
¿Talla o color agotado? Contáctenos
Clientes internacionales: el envío se calculará después de finalizar la compra

DESCRIPCIÓN
Esta cinta adhesiva de doble cara es una cinta laminada especial basada en una lámina de cobre blando y recocido con una película de poliéster (tereftalato de polietileno). Esta cinta laminada de clase de temperatura B (hasta 130 °C/266 °F) puede suministrarse en una gran variedad de espesores y anchos de película y lámina de cobre. Esta amplia gama de sustratos adecuados permite producir fácilmente una gran variedad de cintas laminadas adaptadas a las necesidades de los clientes con una excelente calidad.
APPLICATIONS
- Transformadores toroidales
- Blindaje electromagnético
- Bucles de inducción.
TECHNICAL INFO
| Sustratos disponibles | Valor EN | Valor ASTM |
| Espesores de película de poliéster: | 0.025mm | 1.0 Mil |
| 0.036mm | 1.4 Mil | |
| 0.050mm | 2.0 Mil | |
| Espesores de lámina de cobre | 0.025mm | 1.0 Mil |
| 0.035mm | 1.4 Mil | |
| 0.050mm | 2.0 Mil | |
| 0.075mm | 3.0 Mil | |
| 0.100mm | 4.0 Mil | |
| 0.125mm | 5.0 Mil | |
| 0.150mm | 6.0 Mil | |
| 0.175mm | 7.0 Mil | |
| 0.200mm | 8.0 Mil | |
| 0.250mm | 10.0 Mil* | |
| 0.300mm | 12.0 Mil* | |
| 0.400mm | 16.0 Mil* | |
| 0.500mm | 20.0 Mil* |
| Ancho total del rollo (mm) | Ancho de la lámina de cobre (X mm) | Dimensión del borde (Y mm) |
| 7.0-18.0 | 4.0-16.0 | 1.0 |
| 19.0-42.0 | 16.0-39.0 | 1.5 |
| 43.0-102.0 | 39.0-98.0 | 2.0 |
| +102.0 | +96.0 | 3.0 |
Los datos anteriores se basan en una película de poliéster estándar (0.025 mm de grosor) combinada con una lámina de cobre estándar (0.035 mm de grosor). Con láminas de cobre gruesas (es decir, >0.200 mm), puede resultar difícil cumplir ciertas tolerancias y anchos. Más detalles disponibles a petición.
FEATURES AND BENEFITS
- Alta rigidez dieléctrica
- Longitud: 100M
- Adaptable
- Aprobado por UL
MATERIAL DATA
| Temperatura de funcionamiento: | 130℃ |
| Clase térmica: | B |
| Rigidez dieléctrica (poliéster): | 200 kV/mm |
| Reconocimiento UL: n.º de archivo | OANZ2.E86214 |


