- Sku: 7240201
Cable de conexión Croyflex Radox UL3289
Haz tu pedido antes de las 14:00 para recibirlo al día siguiente entrega en el Reino Unido*
¿Talla agotada? Contáctanos
Pedidos internacionales: envío calculado después del pago

DESCRIPCIÓN
RADOX® 155 son cables de conexión flexibles con una excelente resistencia a la temperatura, la presión y el envejecimiento. El aislamiento reticulado por haz de electrones es mecánicamente resistente, no se funde y es resistente a la mayoría de los medios, resinas de impregnación y barnices aislantes. Las excursiones a corto plazo de hasta +280 °C no tienen ningún efecto adverso en el aislamiento. La alta ignifugación evita la propagación del fuego en caso de incendio.
Los cables de conexión están fabricados con un hilo de alta calidad. Esto facilita el pelado y permite un procesamiento automatizado y económico. Los beneficios adicionales provienen del diseño compacto, que permite un cableado que ahorra espacio.
Corte, bobinado y embalaje disponibles para todos los cables y fundas - consulte todos los servicios aquí y envíe un correo electrónico a sales@croylek.co.uk para obtener un presupuesto
APPLICATIONS
TECHNICAL INFO
| Sección transversal | Sección transversal | Conductor | Diámetro del conductor | Diámetro del núcleo D. | Peso | Radio de curvatura | Resistencia del conductor a 20ºC | |
| UL7 758 | EN 60228/ IEC 60228 | construcción | ||||||
| CSA C22.2 NO.210 | nom. | nom. | máx. | nom. | mín. | máx. | ||
| AWG | mm2 | mm2 | n x mm d | mm | mm | kg/ 100m | mm | Ω/ km |
| 26 | 0.128 | 19 x 0.10 | 0.5 | 2.13 ± 0.10 | 0.55 | 3 X D | 133 | |
| 24 | 0.205 | 19 x 0.13 | 0.61 | 2.27 ± 0.10 | 0.66 | 3 X D | 86 | |
| 22 | 0.324 | 19 x 0.16 | 0.77 | 2.40 ± 0.10 | 0.79 | 3 X D | 53.1 | |
| 20 | 0.519 | 19 x 0.20 | 0.99 | 2.61 ± 0.10 | 1.1 | 3 X D | 32.4 | |
| 18 | 0.823 | 19 x 0.25 | 1.23 | 2.85 ± 0.10 | 1.5 | 3 X D | 20.4 | |
| 16 | 1.5 | 19 x 0.31 | 1.52 | 3.20 ± 0.10 | 2.1 | 3 X D | 13 | |
| 14 | 2.08 | 19 x 0.37 | 1.86 | 3.50 ± 0.10 | 2.7 | 3 X D | 9.32 | |
| 12 | 3.31 | 37 x 0.35 | 2.35 | 4.00 ± 0.15 | 4 | 3 X D | 5.88 | |
| 10 | 5.26 | 37 x 0.44 | 3.02 | 4.68 ± 0.15 | 6.1 | 3 X D | 3.62 | |
| 8 | 10 | 80 x 0.4 | 3.82 | 6.40 ± 0.15 | 11.1 | 3 X D | 1.95 | |
| 6 | 16 | 119 x 0.4 | 5.4 | 8.90 ± 0.2 | 17.8 | 3 X D | 1.24 | |
| 4 | 25 | 189 x 0.4 | 6.65 | 10.2 ± 0.2 | 26 | 3 X D | 0.795 | |
| 2 | 35 | 266 x 0.4 | 7.8 | 11.4 ± 0.20 | 35.2 | 3 X D | 0.565 | |
| 1 | 50 | 378 x 0.4 | 9.3 | 14.0 ± 0.25 | 51.9 | 3 X D | 0.393 | |
| 2/0 | 70 | 348 x 0.49 | 11.5 | 16.1 ± 0.3 | 71 | 3 X D | 0.273 | |
| 3/0 | 95 | 456 x 0.49 | 13 | 17.6 ± 0.3 | 90.6 | 3 X D | 2.07 | |
| 4/0 | 120 | 570 x 0.50 | 14.7 | 19.3 ± 0.3 | 113 | 3 X D | 0.164 | |
FEATURES AND BENEFITS
MATERIAL DATA
Cobertura: Cinta (solo > 6AWG)
Aislamiento: RADOX 155, poliolefina extruida reticulada por irradiación
Aprobaciones:
N.º de archivo UL: E63322
N.º de archivo CSA: 039507
PRICING
| TAMAÑO | COLOR | TAMAÑO DE BOBINA (M) | PRECIO POR METRO |
| AWG2 | NEGRO | 50 | £15.56 |
| AWG4 | NEGRO | 100 | £11.10 |
| AWG8 | NEGRO | 100 | £5.11 |
| AWG6 | NEGRO | 100 | £8.31 |
| AWG12 | NEGRO | 300 | £2.13 |
| AWG12 | ROJO | 300 | £2.13 |
| AWG12 | MARRÓN | 300 | £2.13 |
| AWG12 | VERDE/AMARILLO | 300 | £2.13 |
| AWG16 | NEGRO | 300 | £0.98 |
| AWG16 | AMARILLO | 300 | £0.98 |
| AWG16 | VERDE/AMARILLO | 300 | £0.98 |
| AWG18 | NEGRO | 300 | £0.79 |
| AWG18 | ROJO | 300 | £0.79 |
| AWG18 | BLANCO | 300 | £0.79 |
| AWG18 | VERDE/AMARILLO | 300 | £0.79 |
| AWG20 | NEGRO | 300 | £0.63 |
| AWG20 | AMARILLO | 300 | £0.63 |
| AWG20 | VERDE/AMARILLO | 300 | £0.63 |
| AWG14 | NEGRO | 300 | £1.37 |
| AWG14 | AZUL | 300 | £1.37 |
| AGW14 | VERDE/AMARILLO | 300 | £1.37 |
| AWG10 | NEGRO | 300 | £2.96 |
| AWG10 | VERDE/AMARILLO | 300 | £2.96 |


