- Sku: 9070004
Cinta de amarre tejida Croytape
£55.78 GBP
Haz tu pedido antes de las 14:00 para entrega al día siguiente en el Reino Unido*
¿Talla o color no disponible? Contáctenos
Pedidos internacionales: gastos de envío calculados después de finalizar la compra

DESCRIPCIÓN
La cinta de atado se utiliza para vendar, enrollar y aislar conjuntos en componentes eléctricos.
APPLICATIONS
- Vendaje
- Protección contra el viento y aislamiento de conjuntos de componentes eléctricos
- Amarre de los devanados del estator en motores eléctricos
- Vendaje de los inductores de transformadores en transformadores grandes refrigerados por aceite o aire
- Vendaje de los inductores de arranque (arrancadores) para la industria automovilística
TECHNICAL INFO
| Metros por carrete (m) | Diámetro del núcleo (mm) | Diámetro exterior (mm) | Ancho del carrete (mm) | Peso (kg) | Carretes por caja | Carretes por media palé | Carretes por palé | Dimensiones de la caja (mm) |
| 1800 | 25 | 115 | 140 | aprox. 1.00 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 1000 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.90 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 800 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.90 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 500 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.80 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 400 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.85 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 350 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.85 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 300 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.80 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
| 250 | 25 | 115 | 140 | aprox. 0.85 | 12 | 288 | 480 | 350 x 275 x 225 |
FEATURES AND BENEFITS
- La cinta de amarre es una correa de estructura filamentosa, compuesta por hilos de rayón de alta resistencia y recubierta con un sistema de resina sintética.
- La cinta de amarre es muy higroscópica y puede impregnarse intensamente con barnices y resinas.
- Es adecuada para su uso desde la clase térmica B (130℃); en combinación con las impregnaciones adecuadas, también es óptima para su uso en clases superiores.
MATERIAL DATA
| Código del artículo | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia a la tracción (daN) | Alargamiento (hilos) (%) |
| RTA-A-1800 | aprox. 1,8 | mín. 20 | aprox. 9,0 | 1.800 |
| RTA-6-1000 | aprox. 2,6 | mín. 30 | aprox. 9,0 | 1.000 |
| RTA-8-800 | aprox. 3,5 | mín. 40 | aprox. 9,0 | 800 |
| RTA-11-500 | aprox. 4,8 | mín. 55 | aprox. 9,0 | 500 |
| RTA-14-400 | aprox. 6,1 | mín. 70 | aprox. 9,0 | 400 |
| RTA-16-350 | aprox. 6,9 | mín. 80 | aprox. 9,0 | 350 |
| RTA-18-300 | aprox. 7,8 | mín. 90 | aprox. 9,0 | 300 |
| RTA-22-250 | aprox. 9,5 | mín. 110 | aprox. 9,0 | 250 |
PRICING
| Tipo | Tamaño del rollo | Precio por rollo |
| RT4 | 1800MTS | £55.78 |
| RT8 | 800MTS | £45.93 |
| RT16 | 350MTS | £38.36 |
| RT22 | 250MTS | £33.15 |


