- Sku: 1390503
Funda para cable Croysleeve SE5559 fabricada en caucho de silicona aprobado por UL
Haz tu pedido antes de las 14:00 para recibirlo al día siguiente con entrega en el Reino Unido*
¿No está disponible la talla? Contáctanos
Pedidos internacionales: los gastos de envío se calculan después del pago

DESCRIPCIÓN
SE5559 UL es un compuesto de caucho de silicona ignífugo de 57 de dureza Shore A, indicado para aplicaciones como anillos corona moldeados y tapas de ánodo. SE5559 se ha utilizado como aislamiento en aplicaciones de cableado eléctrico y electrónico donde se especifica una ignifugación UL94 V-0.
Disponemos de servicios de corte, bobinado y embalaje para todos los cables y revestimientos - consulte todos los servicios aquí y envíe un correo electrónico a sales@croylek.co.uk para solicitar un presupuesto
APPLICATIONS
- Cables de salida
- Conexiones en transformadores y bobinas que utilizan hilo de bobinado de calibre fino
- Aislamiento de escobillas de carbón y conexiones de tiristores
FEATURES AND BENEFITS
- Flexible
- Resistencia a la soldadura
- Temperatura de funcionamiento de -60°C a 250°C
MATERIAL DATA
| Clasificación térmica | Clase H (180°C) |
| Temperatura máxima a corto plazo | 250°C |
| Tamaños de orificio | 5-125.0mm |
| Espesor de pared (mm) | 0.2, 0.4, 0.5, 1 |
| Rigidez dieléctrica | 1.0kV por 0.1mm de espesor de pared |
| Gravedad específica | 1.28-133 |
| N.º de archivo UL | E36952 |
PRICING
| TAMAÑO | Tamaño de bobina (m) |
1-499 M | 500-1999 M | 2000 M + |
| DI 0.7MM X PARED 0.2MM | 100 | £0.2650 | £0.22525 | £0.19875 |
| DI 1.5MM X PARED 0.4MM | 100 | £0.5176 | £0.43996 | £0.3882 |
| DI 0.5MM X PARED 0.5MM | 100 | £0.3848 | £0.2491 | £0.2180 |
| DI 1MM X PARED 0.5MM | 100 | £0.5126 | £0.43571 | £0.38445 |
| DI 3MM X PARED 1MM | 100 | £0.8766 | £0.74511 | £0.65745 |
| DI 4MM X PARED 1MM | 100 | £2.55 | £2.1675 | £1.9125 |
| DI 5MM X PARED 1MM | 100 | £2.9750 | £2.52875 | £2.23125 |
| DI 6MM X PARED 1MM | 100 | £3.40 | £2.89 | £2.55 |
| DI 7MM X PARED 1MM | 100 | £3.85 | £3.2725 | £2.8875 |
| DI 10MM X PARED 1MM | 100 | £5.28 | £4.488 | £3.96 |
| DI 12MM X PARED 1MM | 50 |
£6.10 |
£5.18 | £4.57 |


