- Sku: 1240501
Funda para cables de silicona/goma Croysleeve
Haz tu pedido antes de las 14:00 para recibirlo al día siguiente con entrega en el Reino Unido*
¿No está disponible la talla? Contáctanos
Pedidos internacionales: los gastos de envío se calculan después del pago
DESCRIPCIÓN
El revestimiento de caucho de silicona es conocido por su alta resistencia a las temperaturas, flexibilidad y características elásticas. El material se post-cura para darle mayor estabilidad. El revestimiento puede utilizarse en una variedad de aplicaciones industriales, desde simples aplicaciones de transporte de fluidos hasta entornos muy críticos que requieren materiales especializados. Está disponible en una serie de durezas diferentes.
Disponemos de corte, bobinado y embalaje para todos los cables y revestimientos: consulte todos los servicios aquí y envíe un correo electrónico a sales@croylek.co.uk para solicitar un presupuesto
APPLICATIONS
- Arneses
- Aislamiento eléctrico
- Manguitos de marcado
- Tubos para bombas peristálticas
TECHNICAL INFO
| Diámetro suministrado (mm) | Espesor de pared (mm) | Longitud de la bobina (m) |
| 0.5 | 0.5 | Bobina de 100 m |
| 1 | 0.5 | Bobina de 100 m |
| 1.5 | 0.5 | Bobina de 100 m |
| 2 | 0.5 | Bobina de 100 m |
| 3 | 0.5 | Bobina de 100 m |
| 4 | 0.5 | Bobina de 100 m |
FEATURES AND BENEFITS
- Alta temperatura de funcionamiento
- Extremadamente flexible
- Resistente al ozono
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a los hongos
- Autoextinguible
- Cumple la norma BS4G198 Tipo 4
- Cumple la norma BS3858 Tipo 5
- Cumple la norma Def Stan 59-15
MATERIAL DATA
| Código del producto | 124 |
| Material | Silicona |
| Color estándar | Negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón, naranja, blanco |
| Temperatura de funcionamiento – oC | -60 – +180 |
| Alargamiento a la rotura – % | 250 |
| Rigidez dieléctrica – kV/mm | 20 |
| Resistencia a la tracción – kg/cm2 | 60 |
| Especificaciones pertinentes | Cumple con BS4G198 Tipo 4 |
| Cumple con BS3858 Tipo 5 | |
| Cumple con Def Stan 59-15 |
PRICING
| TAMAÑO | Tamaño de bobina (m) |
1-499 m | 500-1999 m | 1000 m + |
| 0.5MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.2873 | £0.2419 | £0.2117 |
| 0.7MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.2958 | £0.2491 | £0.2180 |
| 1MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.3086 | £0.2598 | £0.2274 |
| 1.5MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.3302 | £0.2781 | £0.2433 |
| 2MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.3519 | £0.2963 | £0.2593 |
| 2.5MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.3734 | £0.3144 | £0.2751 |
| 3MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.3950 | £0.3326 | £0.2911 |
| 4MM ID X 0.5MM WALL | 100 | £0.4951 | £0.4170 | £0.3648 |
| 5MM ID X 0.5MM WALL | 50 | £0.4915 | £0.4139 | £0.3622 |
| 6MM ID X 0.5MM WALL | 50 |
£0.6156 |
£0.5184 | £0.4536 |

