- Sku: 2300200
Funda para cable Croysleeve VSR10
Haz tu pedido antes de las 14:00 para recibirlo al día siguiente con entrega en el Reino Unido*
¿No está disponible la talla? Contáctanos
Pedidos internacionales: los gastos de envío se calculan después del pago

DESCRIPCIÓN
Impregnada con barniz de silicona, esta funda es ideal para aplicaciones de aislamiento térmico y eléctrico en las que se producen altas temperaturas de funcionamiento. Es una funda trenzada de fibra de vidrio altamente flexible, ideal para su uso cuando se requieren propiedades de bajo riesgo de incendio, especialmente en aplicaciones de transporte público y subterráneas.
Nota: Se debe tener cuidado para minimizar la formación de polvo durante la manipulación y el corte de este material a base de vidrio, ya que el polvo o las partículas rotas pueden causar irritación en la piel.
Disponemos de servicios de corte, bobinado y embalaje para todos los cables y fundas; consulte todos los servicios aquí y envíe un correo electrónico a sales@croylek.co.uk para solicitar un presupuesto
APPLICATIONS
- Arneses
- Aislamiento eléctrico
- Arneses ferroviarios – Aprobados según EN45545
- Protección contra altas temperaturas
- Aplicaciones en túneles ferroviarios
TECHNICAL INFO
| PROPIEDAD | ENSAYO | RESULTADO |
| RESISTENCIA A LA SOBRECARGA TÉRMICA Y AL ENVEJECIMIENTO | Simulación de condiciones reales de funcionamiento | 10 días a +350°C |
| RESISTENCIA AL CALOR | Doblado tras calentamiento, IEC 60684 Parte 2, cláusula 13, 48 horas a +400°C | Sin grietas. El barniz de silicona se quemará. |
| RESISTENCIA QUÍMICA | Simulación de condiciones reales de funcionamiento | Excelente resistencia a los disolventes. Compatible con la mayoría de los barnices aislantes |
| INFLAMABILIDAD | Propagación de la llama: IEC 60684 Parte 2, cláusula 26, método B, cable vertical. Ensayo de llama: UL 1441 VW-1, cable vertical |
No se inflama No se inflama |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | SEA ARP 1536 | Mínimo 4.000 ciclos (Ø=20mm) |
| RESISTENCIA AL FRÍO | Doblado a baja temperatura, IEC 60684-Parte 2, cláusula 14 | Sin grietas tras el doblado a -70°C |
| ÍNDICE DE OXÍGENO (I.O.) | UNE EN ISO 4589 | 10 = 64,5% |
| TOXICIDAD | NF X 70-100 | ITC = 4,08 |
| DENSIDAD DEL HUMO | NF X 10-702 (ensayo realizado en modo llama) | V0F4 = 3,2 Dmax = 3 |
| ÍNDICE DE HUMO | NF F 16-101 | IF = 2,2 |
| COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO | EN 45545 – 2 - 2013 | R22&R23: nivel de riesgo HL1, HL2, HL3 |
| Diámetro interior nominal (mm) | Tolerancia del diámetro interior (mm) | Espesor mínimo de pared (mm) | Embalaje estándar |
| 0.5 | +0.20 | 0.20 | 400 |
| 1.0 | +0.20 | 0.25 | 300 |
| 1.5 | +0.20 | 0.25 | 300 |
| 2.0 | +0.20 | 0.25 | 300 |
| 2.5 | +0.20 | 0.25 | 300 |
| 3.0 | +0.20 | 0.25 | 300 |
| 3.5 | +0.30 | 0.25 | 300 |
| 4.0 | +0.30 | 0.30 | 300 |
| 4.5 | +0.30 | 0.30 | 300 |
| 5.0 | +0.30 | 0.30 | 200 |
| 6.0 | +0.30 | 0.30 | 200 |
| 7.0 | +0.30 | 0.30 | 200 |
| 8.0 | +0.0 | 0.30 | 200 |
| 9.0 | +0.50 | 0.30 | 200 |
| 10.0 | +0.50 | 0.30 | 200 |
| 12.0 | +0.50 | 0.45 | 100 |
| 14.0 | +0.50 | 0.45 | 100 |
| 16.0 | +1.0 | 0.45 | 100 |
| 18.0 | +1.0 | 0.55 | 100 |
| 20.0 | +1.0 | 0.55 | 100 |
| 22.0 | +1.0 | 0.60 | 50 |
| 25.0 | +1.0 | 0.60 | 50 |
FEATURES AND BENEFITS
- Expandible – conjunto de arnés de cables versátil
- Excelente resistencia a la temperatura
- Altamente resistente
- LSZH
- Autoextinguible
- Índice de oxígeno 64,5 %
- Buena resistencia al deshilachado
- Compatible con la mayoría de los sistemas de barnizado por impregnación
- Excelente resistencia a los disolventes
MATERIAL DATA
| Código de producto | 230 |
| Material | Fibra de vidrio impregnada con silicona |
| Color estándar | Natural |
| Temperatura de funcionamiento – °C | -40 – +300 (picos de 450 °C) |
| Rigidez dieléctrica – kV | 1 |
| Especificaciones relevantes | IEC 60684, UL 1441, aprobado por LUL, EN 45545 – 2 – 2013;R22&R23: nivel de peligro HL1, HL2, HL3 |
PRICING
|
Tamaño |
Tamaño del carrete (metros) |
0-1499 m |
1500 m+ |
|
0,5 mm |
400 |
£0,1141 |
£0,1060 |
|
1,0 mm |
300 |
£0,1320 |
£0,1223 |
|
1,5 mm |
300 |
£0,1623 |
£0,1504 |
|
2,0 mm |
300 |
£0,2040 |
£0,1890 |
|
3,0 mm |
300 |
£0,2433 |
£0,2255 |
|
4,0 mm |
300 |
£0,3306 |
£0,3064 |
|
5,0 mm |
200 |
£0,4319 |
£0,4002 |
|
6,0 mm |
200 |
£0,4623 |
£0,4284 |
|
7,0 mm |
200 |
£0,5558 |
£0,5150 |
|
8,0 mm |
200 |
£0,6369 |
£0,5902 |
|
10 mm |
100 |
- |
£0,9128 |
|
12 mm |
100 |
- |
£104,64 |
|
16 mm |
100 |
- |
£156,17 |
|
20 mm |
100 |
- |
£201,68 |
|
25 mm |
50 |
- |
£290,91 |


