- Sku: 2120301
Funda para cable de vidrio acrílico Croysleeve 8KV
Haz tu pedido antes de las 14:00 para recibirlo al día siguiente con entrega en el Reino Unido*
¿No está disponible la talla? Contáctanos
Pedidos internacionales: los gastos de envío se calculan después del pago

DESCRIPCIÓN
Esta es una funda trenzada de fibra de vidrio de 8 kV recubierta con barniz acrílico, lo que la convierte en un material aislante resistente y flexible. Posee una buena resistencia eléctrica y mecánica, y es excelente para su compatibilidad con resinas impregnantes y barnices de Clase F, lo que la hace ideal para proteger conductores eléctricos y terminales. UL 1441, IEC 60684 Parte 3, Reconocida por UL, N.º de expediente: E121222
Nota: Se debe tener cuidado para minimizar la formación de polvo durante la manipulación y el corte de este material a base de vidrio, ya que el polvo o las partículas rotas pueden causar irritación en la piel.
Corte, bobinado y embalaje disponibles para todos los cables y fundas - consulte todos los servicios aquí y envíe un correo electrónico a sales@croylek.co.uk para obtener un presupuesto
APPLICATIONS
- Arneses
- Protección mecánica
- Aislamiento eléctrico
- Aislamiento de motores y transformadores
TECHNICAL INFO
| Propiedad | Prueba | Resultado |
| Resistencia al calor | Flexión después del calentamiento IEC 60684 Parte 2 Cláusula 13, 48 horas a 180°C UL 1441: 60 días a 190°C |
No deben observarse grietas ni desprendimiento del recubrimiento, y los colores originales deben ser claramente reconocibles Rigidez dieléctrica después del envejecimiento: tensión media de ruptura de 5000 V. |
| Inflamabilidad | Propagación de la llama IEC 60684 Parte 2 Cláusula 26 Método A, vertical con mandril UL 1441: prueba de llama horizontal |
Se extingue en 60 segundos Cumple. |
| Resistencia al frío | Flexión a baja temperatura: IEC 60684 Parte 2 Cláusula 14 a -70°C UL 1441: 1 h a -10°C |
No deben observarse grietas ni desprendimiento del recubrimiento Sin grietas. |
| Resistencia química | Simulación de las condiciones reales de funcionamiento | Compatible con la mayoría de los barnices aislantes |
DIMENSIONES
| Referencia | Diámetro interior nominal (mm) | Tolerancia del diámetro interior (mm) | Espesor mínimo de pared (mm) | Embalaje estándar (m) |
| VAC80_ _005 | 0.5 | + 0.20 | 0.28 | 400 |
| VAC80_ _008 | 0.8 | + 0.20 | 0.35 | 400 |
| VAC80_ _010 | 1.0 | + 0.20 | 0.38 | 400 |
| VAC80_ _015 | 1.5 | + 0.20 | 0.38 | 300 |
| VAC80_ _020 | 2.0 | + 0.20 | 0.38 | 200 |
| VAC80_ _025 | 2.5 | + 0.20 | 0.46 | 200 |
| VAC80_ _030 | 3.0 | + 0.20 | 0.46 | 200 |
| VAC80_ _035 | 3.5 | + 0.20 | 0.46 | 200 |
| VAC80_ _040 | 4.0 | + 0.40 | 0.51 | 200 |
| VAC80_ _050 | 5.0 | + 0.50 | 0.51 | 100 |
| VAC80_ _060 | 6.0 | + 0.50 | 0.51 | 100 |
| VAC80_ _070 | 7.0 | + 0.50 | 0.51 | 100 |
| VAC80_ _080 | 8.0 | + 0.50 | 0.64 | 100 |
| VAC80_ _090 | 9.0 | + 0.60 | 0.64 | 100 |
| VAC80_ _100 | 10.0 | + 0.60 | 0.64 | 100 |
| VAC80_ _120 | 12.0 | + 0.60 | 0.64 | 50 |
| VAC80_ _140 | 14.0 | + 0.70 | 0.64 | 50 |
| VAC80_ _160 | 16.0 | + 0.70 | 0.64 | 50 |
| VAC80_ _180 | 18.0 | + 0.90 | 0.64 | 25 |
| VAC80_ _200 | 20.0 | + 0.90 | 0.64 | 25 |
FEATURES AND BENEFITS
- Buena flexibilidad: propiedades eléctricas conservadas tras la flexión
- Buena resistencia a la temperatura
- Excelente resistencia química (aceites, fluidos, agentes químicos agresivos)
- Buena resistencia mecánica
- Sin halógenos
- No se deshilacha
- Buena resistencia a la abrasión
- Compatible con la mayoría de los barnices aislantes
MATERIAL DATA
| Código del producto | 212 |
| Material | Acrílico |
| Color estándar | Natural, negro, rojo, amarillo |
| Temperatura de funcionamiento – °C | -25 – +155 |
| Rigidez dieléctrica – kV | 8 |
| Especificaciones pertinentes | UL 1441, IEC 60684 Parte 3 |
| Archivo de producto reconocido por UL n.º: E121222 |
RIGIDEZ DIELÉCTRICA
| Ensayo | Método | VAC80 GRADO UL |
| IEC 60684 | 250 mm. Inst. B/D Valor central (kV) | 7.0 |
| IEC 60684 | 250 mm. Inst. B/D Valor mínimo (kV) | 6.0 |
| DIN 40620 | 200 mm. 60 s. Prueba de tensión (kV) | 5.0 |
| UL 1441 | 25 mm. Inst. B/D (kV) | 8.0 |
PRICING
| TAMAÑO | COLOR | Tamaño de bobina |
1-1499 m | 1500 m + |
| 1.5MM | NEGRO | 300m | £0.4578 | £0.4262 |
| 1.5MM | AMARILLO | 300m | £0.4578 | £0.4262 |
| 2.5MM | NATURAL | 200m | £0.6515 | £0.6066 |
| 2.5MM | NEGRO | 200m | £0.6515 | £0.6066 |
| 2.5MM | ROJO | 200m | £0.6515 | £0.6066 |
| 2.5MM | AMARILLO | 200m | £0.6515 | £0.6066 |
| 3MM | MARRÓN | 200m | £0.6625 | £0.6168 |
| 3MM | AMARILLO | 200m | £0.6625 | £0.6168 |
| 4MM | NEGRO | 200m | £0.9070 | £0.8444 |
| 4MM | ROJO | 200m | £0.9070 | £0.8444 |
| 4MM | AMARILLO | 200m | £0.9070 | £0.8444 |
| 7MM | NEGRO | 100m | £1.5213 | £1.4164 |
| 7MM | AMARILLO | 100m | £1.5213 | £1.4164 |
| 8MM | NATURAL | 100m | £1.5698 | £1.4615 |
| 8MM | NEGRO | 100m | £1.5698 | £1.4615 |


