Imperial-Metric Conversion Chart
This handy chart shows at a glance useful conversions for millimetres to inches as well as fractional inches, their decimal counterparts, and millimetre sizes:
| Millimetres | Inches | Inches |
Decimal Inches |
Millimetres | |
| 1 | 0.039 | 1/16 | 0.063 | 1.59 | |
| 2 | 0.079 | 1/8 | 0.125 | 3.18 | |
| 3 | 0.118 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | |
| 4 | 0.157 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | |
| 5 | 0.197 | 5/16 | 0.313 | 7.94 | |
| 6 | 0.236 | 3/8 | 0.375 | 9.53 | |
| 7 | 0.276 | 7/16 | 0.438 | 11.11 | |
| 8 | 0.315 | 1/2 | 0.500 | 12.70 | |
| 9 | 0.354 | 9/16 | 0.563 | 14.29 | |
| 10 | 0.394 | 5/8 | 0.625 | 15.88 | |
| 11 | 0.433 | 11/16 | 0.688 | 17.46 | |
| 12 | 0.472 | 3/4 | 0.750 | 19.05 | |
| 13 | 0.512 | 13/16 | 0.813 | 20.64 | |
| 14 | 0.551 | 7/8 | 0.875 | 22.23 | |
| 15 | 0.591 | 15/16 | 0.938 | 23.81 | |
| 16 | 0.630 | 1 | 1.000 | 25.40 | |
| 17 | 0.669 | ||||
| 18 | 0.709 | ||||
| 19 | 0.748 | ||||
| 20 | 0.787 | ||||
| 21 | 0.827 | ||||
| 22 | 0.866 | ||||
| 23 | 0.906 | ||||
| 24 | 0.945 | ||||
| 25 | 0.984 | ||||
| 26 | 1.024 | ||||
| 27 | 1.063 | ||||
| 28 | 1.102 | ||||
| 29 | 1.142 | ||||
| 30 | 1.181 | ||||
| 35 | 1.378 | ||||
| 40 | 1.575 | ||||
| 45 | 1.772 | ||||
| 50 | 1.969 | ||||
| 55 | 2.165 | ||||
| 60 | 2.362 | ||||
| 65 | 2.559 | ||||
| 70 | 2.756 | ||||
| 75 | 2.953 | ||||
| 80 | 3.150 | ||||
| 85 | 3.346 | ||||
| 90 | 3.543 | ||||
| 95 | 3.740 | ||||
| 100 | 3.937 |

